|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по физической культуре и спорту ГО "Город Лесной" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-ий этап Кубка России по ачери-биатлону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-ой открытый Кубок Урала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масс-старт, мужчины 10 км, 24 декабря 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжная база ФСЦ "ФАКЕЛ", г. Лесной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха: -6°С | Перепад высоты: | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветра нет | Максимальный подьём: | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снег | Сумма перепадов высот: | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало соревнований -11:00 | Окончание соревнований- | 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место | Старт. номер |
Фамилия, имя | год рожд. |
Спорт разряд |
Регион | Организация | Стрельба | Результат | Отставание | Очки | Выполнен. | ||||||||||||||||||||||||||||||
С | С | К | К | Сумма | разряд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Погорелов Константин | 1984 | мсмк | Химки, МО | ЦПСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:24,5 | 0,0 | 50 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Мальцев Кирилл | 1986 | мс | Хабаровск | ШВСМ, РА | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:57,0 | +0:32,5 | 46 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | Михайлов Андрей | 1984 | мс | Белорецк | ДЮСШ ОО ФЛГ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:03,8 | +0:39,3 | 43 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Тихонравов Вячеслав | 1985 | кмс | Химки, МО | ЦПСК, Динамо, ВЛГАФК | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32:25,4 | +1:00,9 | 40 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | Евтюков Владимир | 1983 | мсмк | Химки, МО | ЦПСК | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32:47,7 | +1:23,2 | 37 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | Нигматзянов Рустем | 1988 | кмс | Елабуга, Татарстан | Махеевъ, БГСПА | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:55,5 | +1:31,0 | 34 | КМС | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | Самойлов Игорь | 1981 | змс | Рыбинск | с/к "Сатурн"-СДЮШОР-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:59,1 | +1:34,6 | 32 | 1 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Бородин Павел | 1972 | мсмк | п. Солнечный | Хабар.край, ШВСМ, "Динамо" | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33:22,9 | +1:58,4 | 30 | 1 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | Кадраев Вадим | 1986 | кмс | Белорецк | ДЮСШ ОО ФЛГ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33:31,4 | +2:06,9 | 28 | 1 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | Гарифуллин Ленар | 1985 | мс | Бирск, РБ | ДЮСШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33:34,5 | +2:10,0 | 26 | 1 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 15 | Коробейников Евгений | 1985 | кмс | Бирск, РБ | ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33:49,4 | +2:24,9 | 24 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | Матвеев Владимир | 1979 | мс | Химки | МУДОД ДЮСШ "Кант" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:15,1 | +2:50,6 | 22 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 25 | Байбурин Ильнур | 1979 | мс | Бирск, РБ | ДЮСШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:37,6 | +3:13,1 | 20 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | Костычев Евгений | 1987 | мс | Химки, МО | ЦПСК, РА | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 35:15,5 | +3:51,0 | 18 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | Ткачев Андрей | 1982 | кмс | ХМАО-Югра | "ШВСМ - 2" | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35:18,0 | +3:53,5 | 16 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | Абашин Евгений | 1986 | мс | Орел, Орл.обл. | СДЮШОР | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 35:46,3 | +4:21,8 | 15 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | Синицкий Максим | 1986 | кмс | Химки, МО | ЦПСК | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 35:50,1 | +4:25,6 | 14 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 26 | Опарин Сергей | 1975 | кмс | Лесной | ФСЦ "Факел" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 36:03,6 | +4:39,1 | 13 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 28 | Гырылов Дамби | 1987 | кмс | Бурятия | ВСГТУ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36:09,3 | +4:44,8 | 12 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | Абдурахманов Евгений | 1986 | 1р | Химки, МО | МУДОД ДЮСШ "Кант", РГУФК | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36:14,1 | +4:49,6 | 11 | 2 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | Егорочкин Юрий | 1985 | кмс | Орел, Орл.обл. | СДЮШОР | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 36:19,4 | +4:54,9 | 10 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | Белоусов Максим | 1989 | кмс | Болхов, Орл.обл. | УОР | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 36:30,0 | +5:05,5 | 9 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | Шлыков Егор | 1987 | 1р | Химки, МО | МУДОД ДЮСШ "Кант", РГУФК | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36:35,5 | +5:11,0 | 8 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | Меньшиков Максим | 1975 | мсмк | ХМАО-Югра | ЦСП "Этнос", "ШВСМ-2" | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 37:27,5 | +6:03,0 | 7 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | Кириленко Сергей | 1987 | кмс | Химки, МО | МУДОД ДЮСШ "Кант", РГУФК | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 37:33,1 | +6:08,6 | 6 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | Летягин Роман | 1986 | кмс | Златоуст | ЧГПУ, Челябин.обл. | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 37:36,9 | +6:12,4 | 5 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 31 | Лупсанов Баир | 1984 | кмс | Бурятия | ВСГТУ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37:47,4 | +6:22,9 | 4 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 36 | Шайгаллямов Ильнар | 1987 | кмс | Елабуга, Татарстан | ДЮСШ-1, БГСПА | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 40:04,0 | +8:39,5 | 3 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 34 | Чернышов Андрей | 1990 | 1р | Москва | Лицей № 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 40:37,6 | +9:13,1 | 2 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 39 | Дзюин Антон | 1989 | 1р | Лесной | ФСЦ "Факел" | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 40:39,8 | +9:15,3 | 1 | 3 р-д | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | Сахаутдинов Данил | 1990 | 1р | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40:54,6 | +9:30,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | Челищев Денис | 1989 | кмс | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 41:25,9 | +10:01,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | Павлов Владимр | 1990 | кмс | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 42:41,6 | +11:17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
В/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Андреев Владимир | 1982 | МС | Губкинский | ДЮСШ "Олимп" | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 38:26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дисквалифицирован FITA Rules Book 5, 29.2.5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Чеблаков Илья | 1985 | 1 | Лесной | ФСЦ "Факел" | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 40:51,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Не стартовал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кобленков Михаил | 1972 | кмс | Химки. МО | ЦПСК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Батяев Иван | 1987 | кмс | Златоуст | ЧГПУ, Челябин.обл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Шохирев Дмитрий | 1990 | 1р | Хабаровск | ШВСМ, РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Соловьев Юрий | 1983 | 1р | ХМАО-Югра | "ШВСМ - 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Егоров Антон | 1992 | 1р | Лесной | ФСЦ "Факел" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не закончил дистанцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Трошин Максим | 1991 | 1 | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья соревнований: | Жирков В.М., судья ВК (г. Лесной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь соревнований: | Казанцева М.В., судья 1К (г. Лесной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тех.делегат: | Санданов Б.Ц. (г. Химки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жюри: | Мальцев Л.А. (г. Хабаровск) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпов С.А. (г. Москва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазаев Н.С. (г. Орёл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ ПОЛУЧЕНЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ "АРЧЕРИ ТАРГЕТС СИСТЕМ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАРАФОН-ЭЛЕКТРО WWW.MARATHON-E.RU (343)-3708455 |