|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по физической культуре и спорту ГО "Город Лесной" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-ий этап Кубка России по ачери-биатлону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-ой открытый Кубок Урала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасьют, мужчины 10 км, 23 декабря 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лыжная база ФСЦ "ФАКЕЛ", г. Лесной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха: -9°С | Перепад высоты: | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветра нет | Максимальный подьём: | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ясно | Сумма перепадов высот: | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало соревнований -11:00 | Окончание соревнований- | 11:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место | Старт. номер |
Фамилия, имя | год рожд. |
Спорт разряд |
Регион | Организация | Интервал | Время | Штрафы | Результат | Отставание | Очки | Выполнен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
старта | гонки | С | К | С | Сумма | разряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | Евтюков Владимир | 1983 | МСМК | Химки, МО | ЦПСК | 00:35,0 | 30:21,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30:56,7 | 0,0 | 50 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Погорелов Константин | 1984 | МСМК | Химки, МО | ЦПСК | 00:04,0 | 31:20,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31:24,0 | +27,3 | 46 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Тихонравов Вячеслав | 1985 | кмс | Химки, МО | ЦПСК, Динамо, ВЛГАФК | 00:59,0 | 30:47,6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31:46,6 | +49,9 | 43 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Мальцев Кирилл | 1986 | МС | Хабаровск | ШВСМ, РА | 00:14,0 | 31:32,8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31:46,8 | +0:50,1 | 40 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | Нигматзянов Рустем | 1988 | кмс | Елабуга, Татарстан | Махеевъ, БГСПА | 00:55,0 | 32:27,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:22,3 | +2:25,6 | 37 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Синицкий Максим | 1986 | кмс | Химки, МО | ЦПСК | 00:00,0 | 33:38,8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33:38,8 | +2:42,1 | 34 | КМС | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | Бородин Павел | 1972 | МСМК | п. Солнечный | Хабар.край, ШВСМ, "Динамо" | 02:16,0 | 31:43,7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:59,7 | +3:03,0 | 32 | 1 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Кобленков Михаил | 1972 | кмс | Химки, МО | ЦПСК | 01:26,0 | 32:45,1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 34:11,1 | +3:14,4 | 30 | 1 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | Самойлов Игорь | 1981 | ЗМС | Рыбинск | с/к "Сатурн"-СДЮШОР-4 | 02:49,0 | 31:32,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34:21,0 | +3:24,3 | 28 | 1 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | Ткачев Андрей | 1982 | кмс | ХМАО-Югра | "ШВСМ - 2" | 02:05,0 | 32:18,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34:23,0 | +3:26,3 | 26 | 1 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | Матвеев Владимир | 1979 | МС | Химки | МУДОД ДЮСШ-Кант | 01:46,0 | 32:55,7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34:41,7 | +3:45,0 | 24 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | Кадраев Вадим | 1986 | кмс | Белорецк | ДЮСШ ОО ФЛГ | 02:38,0 | 32:33,9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35:11,9 | +4:15,2 | 22 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | Меньшиков Максим | 1975 | МСМК | ХМАО-Югра | ЦСП "Этнос", "ШВСМ-2" | 01:07,0 | 34:06,4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 35:13,4 | +4:16,7 | 20 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | Гарифуллин Ленар | 1985 | кмс | Бирск, РБ | ДЮСШ | 01:45,0 | 33:45,9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35:30,9 | +4:34,2 | 18 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | Егорочкин Юрий | 1985 | кмс | Орел, Орл.обл. | СДЮШОР | 03:43,0 | 32:48,6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36:31,6 | +5:34,9 | 16 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | Байбурин Ильнур | 1979 | МС | Бирск, РБ | ДЮСШ | 02:45,0 | 33:48,6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36:33,6 | +5:36,9 | 15 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | Костычев Евгений | 1987 | МС | Химки, МО | ЦПСК, РА | 01:43,0 | 34:55,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 36:38,5 | +5:41,8 | 14 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | Коробейников Евгений | 1985 | кмс | Бирск, РБ | ДЮСШ | 04:31,0 | 32:34,5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37:05,5 | +6:08,8 | 13 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | Опарин Сергей | 1975 | кмс | Лесной | ФСЦ "Факел" | 02:09,0 | 34:58,9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 37:07,9 | +6:11,2 | 12 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | Абашин Евгений | 1986 | кмс | Орел, Орл.обл. | СДЮШОР | 03:28,0 | 34:10,1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 37:38,1 | +6:41,4 | 11 | 2 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | Абдурахманов Евгений | 1986 | 1 | Химки, МО | МУДОД ДЮСШ-Кант, РГУФК | 04:54,0 | 32:44,2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37:38,2 | +6:41,5 | 10 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | Лупсанов Баир | 1984 | кмс | Бурятия | ВСГТУ | 03:24,0 | 34:56,7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 38:20,7 | +7:24,0 | 9 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | Гырылов Дамби | 1987 | кмс | Бурятия | ВСГТУ | 03:48,0 | 34:50,6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 38:38,6 | +7:41,9 | 8 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 26 | Кириленко Сергей | 1987 | кмс | Химки, МО | МУДОД ДЮСШ-Кант, РГУФК | 05:00,0 | 33:46,1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:46,1 | +7:49,4 | 7 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | Летягин Роман | 1986 | кмс | Златоуст | ЧГПУ, Челябин.обл. | 02:52,0 | 36:09,6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39:01,6 | +8:04,9 | 6 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | Тукбаев Александр | 1973 | кмс | Губкинский | ДЮСШ "Олимп" | 04:43,0 | 35:01,3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 39:44,3 | +8:47,6 | 5 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | Батяев Иван | 1987 | кмс | Златоуст | ЧГПУ, Челябин.обл. | 05:00,0 | 35:03,0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40:03,0 | +9:06,3 | 4 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 30 | Сахаутдинов Данил | 1990 | 1р | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 05:00,0 | 35:58,9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 40:58,9 | +10:02,2 | 3 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | Чеблаков Илья | 1985 | 1р | Лесной | ФСЦ "Факел" | 03:41,0 | 37:29,2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 41:10,2 | +10:13,5 | 2 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 32 | Чернышов Андрей | 1990 | 1 | Москва | Лицей № 5 | 05:00,0 | 37:44,9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42:44,9 | +11:48,2 | 1 | 3 р-д | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | Дзюин Антон | 1989 | 1 | Лесной | ФСЦ "Факел" | 05:00,0 | 38:10,4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 43:10,4 | +12:13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 35 | Шохирев Дмитрий | 1990 | 1 | Хабаровск | ШВСМ РА | 2 | 3 | 2 | 7 | 43:54,2 | +12:57,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 34 | Шайгаллямов Ильнар | 1987 | кмс | Елабуга, Татарстан | ДЮСШ-1, БГСПА | 05:00,0 | 40:44,4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 45:44,4 | +14:47,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 37 | Трошин Максим | 1991 | 1р | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 3 | 2 | 1 | 6 | 47:47,8 | +16:51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 36 | Челищев Денис | 1989 | кмс | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 3 | 3 | 2 | 8 | 49:05,3 | +18:08,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 39 | Павлов Владимир | 1990 | кмс | Белорецк, РБ | ДЮСШ ОО ФЛГ | 05:00,0 | 46:46,9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 51:46,9 | +20:50,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | Егоров Антон | 1992 | 1 | Лесной | ФСЦ "Факел" | 05:00,0 | 50:25,0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 55:25,0 | +24:28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В/к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Андреев Владимир | 1982 | МС | Губкинский | ДЮСШ "Олимп" | 02:56,0 | 33:37,9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 36:33,9 | +5:37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Штраф 2 мин. FITA Rules Book 5, 29.2.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Шайгаллямов Ильнар | 1987 | кмс | Елабуга, Татарстан | ДЮСШ-1, БГСПА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не стартовал: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Соловьев Юрий | 1983 | 1 | ХМАО-Югра | "ШВСМ - 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья соревнований: | Жирков В.М., судья ВК (г. Лесной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь соревнований: | Казанцева М.В., судья 1К (г. Лесной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тех.делегат: | Санданов Б.Ц. (г. Химки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жюри: | Мальцев Л.А. (г. Хабаровск) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпов С.А. (г. Москва) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазаев Н.С. (г. Орёл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОТОКОЛЫ ПОЛУЧЕНЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ "АРЧЕРИ ТАРГЕТС СИСТЕМ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАРАФОН-ЭЛЕКТРО WWW.MARATHON-E.RU (343)-3708455 |